2023年11月保定市信息价

适用时间:2023-11-01 到 2023-11-30

材料名称 :
序号 材料名称 规格 单位 信息价(除税价) 信息价(含税价) 备注 信息价趋势
1 湿铺防水卷材 1.5mm D H -20℃ GB/T35467-2017( 双面粘合、高强度类) 市站 最低价
2 湿铺防水卷材 1.5mm D H -20℃ GB/T35467-2017( 双面粘合、高强度类) 市站 最高价
3 湿铺防水卷材 2.0mm D H -20℃ GB/T35467-2017( 双面粘合、高强度类) 市站 最低价
4 湿铺防水卷材 2.0mm D H -20℃ GB/T35467-2017( 双面粘合、高强度类) 市站 最高价
5 种植屋面用化学阻根耐根穿刺防水卷材 4mm Ⅱ PY PE-25℃ GB/T35468-2017 市站 最低价
6 种植屋面用化学阻根耐根穿刺防水卷材 4mm Ⅱ PY PE-25℃ GB/T35468-2017 市站 最高价
7 种植屋面用化学阻根耐根穿刺防水卷材 5mm Ⅱ PY PE-25℃ GB/T35468-2017 市站 最低价
8 种植屋面用化学阻根耐根穿刺防水卷材 5mm Ⅱ PY PE-25℃ GB/T35468-2017 市站 最高价
9 种植屋面用耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基) 4mm-25℃ 市站 最低价
10 种植屋面用耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基) 4mm-25℃ 市站 最高价