2023年12月保定信息价

适用时间:2023-12-01 到 2023-12-31

材料名称 :
序号 材料名称 规格 单位 信息价(除税价) 信息价(含税价) 备注 信息价趋势
1 墙锢 18kg 市站
2 60系列平开窗 6+12A+6 双白中空玻璃,普通五金件 m2 市站 含安装费;注:LOW-E玻璃每平方米增加50元,含内倾每扇增加90元。
3 65系列平开窗 6+12A+6 双白中空玻璃,普通五金件 m2 市站 含安装费;注:LOW-E玻璃每平方米增加50元,含内倾每扇增加90元。
4 70系列平开窗 6+12A+6 双白中空玻璃,普通五金件 m2 市站 含安装费;注:LOW-E玻璃每平方米增加50元,含内倾每扇增加90元。
5 70系列平开门 6+12A+6 双白中空玻璃,普通五金件 m2 市站 含安装费;注:LOW-E玻璃每平方米增加50元,含内倾每扇增加90元。
6 60系列(咖色)平开窗 6+12A+6 双白中空玻璃,普通五金件 m2 市站 含安装费;注:LOW-E玻璃每平方米增加50元,含内倾每扇增加90元。
7 65系列(咖色)平开窗 6+12A+6 双白中空玻璃,普通五金件 m2 市站 含安装费;注:LOW-E玻璃每平方米增加50元,含内倾每扇增加90元。
8 70系列(咖色)平开窗 6+12A+6 双白中空玻璃,普通五金件 m2 市站 含安装费;注:LOW-E玻璃每平方米增加50元,含内倾每扇增加90元。
9 塑钢纱窗 市站
10 60系列平开窗 山东型材,6+12A+6 双白中空玻璃,普通五金件 m2 市站 含安装费;注:LOW-E玻璃每平方米增加50元,含内倾每扇增加90元。理论K值(内开)2